Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
7 | 16 | 1 |
5 | 32*98 | 2 |
4 | 23*33*40*50*54*70*78 | 7 |
3 | 04*06*07*09*19*30*31*49*81*95*99 | 11 |
2 | 01*02*03*08*18*20*21*24*34*35*36*38*39*44*46*57*66*69*74*76*84*87*88*91 | 24 |
1 | 00*05*11*13*14*17*22*27*29*37*42*43*55*56*60*62*63*67*71*75*77*79*83*90*92*93*96 | 27 |
0 | 10*12*15*25*26*28*41*45*47*48*51*52*53*58*59*61*64*65*68*72*73*80*82*85*86*89*94*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 23*71 | 2 |
4 | 03*10*53*67*70 | 5 |
3 | 00*04*09*12*13*17*24*39*40*42*59*81*88*89 | 14 |
2 | 02*07*15*18*20*21*31*33*34*36*43*48*49*50*61*63*64*68*73*80*85*87*93*96*99 | 25 |
1 | 05*06*11*14*22*25*27*29*32*35*37*38*45*46*47*54*55*60*65*66*72*75*76*77*82*84*90*91*92*95*97 | 31 |
0 | 01*08*16*19*26*28*30*41*44*51*52*56*57*58*62*69*74*78*79*83*86*94*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
7 | 10 | 1 |
5 | 61 | 1 |
4 | 14*15*27*38 | 4 |
3 | 08*18*22*23*26*28*31*36*40*47*59*62*63*64*77*80*91*95*96 | 19 |
2 | 02*06*11*13*21*45*53*70*71*82*83*87*89*92*94 | 15 |
1 | 01*03*04*07*09*12*16*20*24*29*32*34*37*39*41*42*43*44*48*49*50*52*54*56*58*60*65*73*74*75*76*78*79*86*88*90*97*99 | 38 |
0 | 00*05*17*19*25*30*33*35*46*51*55*57*66*67*68*69*72*81*84*85*93*98 | 22 |
|
|
|
|
Data keluaran canberra morning terlengkap hari ini. Lihat data keluaran canberra morning terbaru, statistik angka keluaran canberra morning (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran canberra morning harian lengkap sebelumnya.