Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 29 | 1 |
5 | 38*48 | 2 |
4 | 08*26*50*68*89 | 5 |
3 | 05*12*27*28*49*53*58*59*60*63*81*87 | 12 |
2 | 03*06*18*23*24*31*32*33*35*45*51*52*55*57*71*73*74*76*77*80*93*94*95*98 | 24 |
1 | 00*01*04*07*09*11*13*15*17*19*20*25*36*37*40*43*46*54*56*61*64*65*67*75*78*79*82*83*84*85*86*88*90*91 | 34 |
0 | 02*10*14*16*21*22*30*34*39*41*42*44*47*62*66*69*70*72*92*96*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 68 | 1 |
5 | 32 | 1 |
4 | 15*22*44*77*92 | 5 |
3 | 03*12*23*25*28*36*40*45*50*61*65*84*95 | 13 |
2 | 09*10*20*27*29*30*35*37*41*42*52*63*66*69*70*75*82*85*86*87*88*94*96 | 23 |
1 | 01*04*06*07*08*11*13*14*18*26*31*33*34*38*43*46*48*49*53*54*55*56*58*59*67*71*73*76*78*79*80*81*83*89*90*93*97*98 | 38 |
0 | 00*02*05*16*17*19*21*24*39*47*51*57*60*62*64*72*74*91*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 63 | 1 |
5 | 52 | 1 |
4 | 26*34*47*53*55 | 5 |
3 | 31*36*38*44*48*54*59*61*62*93*96*99 | 12 |
2 | 02*04*05*12*15*19*20*22*25*28*32*33*37*40*41*50*56*66*67*68*76*78*88*89*91*92*94 | 27 |
1 | 00*03*06*09*11*16*17*18*21*24*29*42*45*46*49*57*58*64*69*70*71*73*74*77*79*80*82*83*84*87*90*97*98 | 33 |
0 | 01*07*08*10*13*14*23*27*30*35*39*43*51*60*65*72*75*81*85*86*95 | 21 |
|
|
|
|
Data keluaran georgia evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran georgia evening terbaru, statistik angka keluaran georgia evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran georgia evening harian lengkap sebelumnya.