Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 18 | 1 |
5 | 25*45*70 | 3 |
4 | 16*35*93 | 3 |
3 | 00*03*09*14*17*24*31*34*39*47*56*67*77*82*85*98*99 | 17 |
2 | 04*10*13*19*32*36*38*48*57*58*59*63*75*83*87*91*95*96*97 | 19 |
1 | 02*05*07*08*11*12*15*23*26*28*29*37*40*44*49*50*52*53*55*60*66*68*69*72*74*76*78*80*86*90*94 | 31 |
0 | 01*06*20*21*22*27*30*33*41*42*43*46*51*54*61*62*64*65*71*73*79*81*84*88*89*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
6 | 41 | 1 |
5 | 21*96 | 2 |
4 | 04*33*43*70*97 | 5 |
3 | 00*02*10*11*13*19*31*39*58*59*71*75*88 | 13 |
2 | 05*14*15*27*34*35*37*49*50*51*52*54*63*64*69*77*79*82*83*89*91*92*93*99 | 24 |
1 | 03*06*08*09*12*16*17*18*20*23*25*28*32*45*46*47*48*53*57*60*72*76*78*81*84*85*87*90*95*98 | 30 |
0 | 01*07*22*24*26*29*30*36*38*40*42*44*55*56*61*62*65*66*67*68*73*74*80*86*94 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 11*93 | 2 |
4 | 42*49*98 | 3 |
3 | 23*27*30*31*44*50*53*55*57*61*65*69*84*87*99 | 15 |
2 | 00*07*08*09*12*14*18*19*20*21*24*25*26*28*29*33*34*35*39*40*54*66*67*71*77*90*91 | 27 |
1 | 01*02*04*05*13*15*16*22*36*38*41*43*45*46*47*48*59*60*62*68*73*75*80*81*82*83*85*89*92*94*95*97 | 32 |
0 | 03*06*10*17*32*37*51*52*56*58*63*64*70*72*74*76*78*79*86*88*96 | 21 |
|
|
|
|
Data keluaran jinjiang terlengkap hari ini. Lihat data keluaran jinjiang terbaru, statistik angka keluaran jinjiang (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran jinjiang harian lengkap sebelumnya.