Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 05 | 1 |
4 | 17*63*76*87*96 | 5 |
3 | 26*33*35*36*37*41*45*50*69*71*75*85*97 | 13 |
2 | 02*04*07*09*24*27*28*29*31*34*38*46*51*53*58*64*73*79*80*82*86*88*93*95 | 24 |
1 | 00*01*06*08*10*11*14*15*16*19*20*21*22*23*32*39*43*44*48*52*54*55*56*57*60*62*65*66*67*70*77*78*81*83*84*91*92*94*98*99 | 40 |
0 | 03*12*13*18*25*30*40*42*47*49*59*61*68*72*74*89*90 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 03*44 | 2 |
4 | 15*19*26*78*82*87*99 | 7 |
3 | 09*10*13*16*18*20*23*38*70*76*83*90 | 12 |
2 | 01*02*04*07*11*22*25*27*29*30*33*34*37*42*47*52*57*65*68*77*98 | 21 |
1 | 00*05*06*08*17*21*24*31*32*35*36*39*48*50*51*53*55*56*58*60*62*63*64*69*71*72*73*75*80*81*85*88*89*91*93*95*96 | 37 |
0 | 12*14*28*40*41*43*45*46*49*54*59*61*66*67*74*79*84*86*92*94*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 38 | 1 |
4 | 01*51*82*90*92 | 5 |
3 | 10*28*31*32*36*43*45*47*54*57*60*67*68*71*80*83*91 | 17 |
2 | 02*05*12*17*19*21*23*24*29*40*48*52*53*56*69*70*81*88*89*97*99 | 21 |
1 | 00*03*04*06*09*13*15*20*22*25*27*30*33*34*39*41*42*46*49*55*61*63*64*72*73*77*78*84*85*86*87*93*94*95*96 | 35 |
0 | 07*08*11*14*16*18*26*35*37*44*50*58*59*62*65*66*74*75*76*79*98 | 21 |
|
|
|
|
Data keluaran new jersey midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran new jersey midday terbaru, statistik angka keluaran new jersey midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran new jersey midday harian lengkap sebelumnya.