Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 04 | 1 |
4 | 15*59*69*96 | 4 |
3 | 05*19*24*25*29*31*35*38*51*52*61*66*67*88*90*91 | 16 |
2 | 00*03*07*08*11*13*17*22*23*30*32*44*47*48*53*54*55*56*64*72*79*80*85*86*87*99 | 26 |
1 | 01*02*06*09*12*14*16*20*27*36*37*39*41*42*43*46*49*57*62*65*68*70*71*74*75*76*81*93*95*97*98 | 31 |
0 | 10*18*21*26*28*33*34*40*45*50*58*60*63*73*77*78*82*83*84*89*92*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
7 | 00 | 1 |
4 | 53*71*82 | 3 |
3 | 01*17*29*31*33*35*36*37*39*42*48*76*89 | 13 |
2 | 05*06*09*10*14*15*16*18*19*20*21*23*34*38*40*45*47*49*52*62*63*64*65*66*68*70*72*75*80*83*85*86*90*95 | 34 |
1 | 04*07*11*13*22*25*26*30*41*43*44*46*55*56*58*60*69*74*78*81*84*88*91*92*93*94*96 | 27 |
0 | 02*03*08*12*24*27*28*32*50*51*54*57*59*61*67*73*77*79*87*97*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 21*34*88*93 | 4 |
4 | 07*23*26*29*40*81 | 6 |
3 | 02*04*08*13*20*22*60*73*76*77*89*96*98 | 13 |
2 | 01*05*17*28*30*41*53*61*63*65*70*74*83*84*87*92 | 16 |
1 | 10*14*15*16*18*24*25*33*35*37*38*39*42*43*44*47*48*49*50*51*52*54*55*56*57*58*62*64*66*67*68*80*82*85*86*90*91*94 | 38 |
0 | 00*03*06*09*11*12*19*27*31*32*36*45*46*59*69*71*72*75*78*79*95*97*99 | 23 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures evening terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures evening terbaru, statistik angka keluaran supremeventures evening (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures evening harian lengkap sebelumnya.