Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 36 | 1 |
4 | 14*16*17*40 | 4 |
3 | 22*24*27*28*32*46*50*53*59*61*70*73*93*97 | 14 |
2 | 00*06*08*09*10*11*12*13*15*19*25*42*44*48*51*52*54*57*69*71*74*76*78*81*83*87*88*94 | 28 |
1 | 02*03*05*20*29*30*37*38*39*41*43*45*47*55*56*58*62*63*64*65*67*68*72*77*79*82*84*85*86*90*92*95*96*98*99 | 35 |
0 | 01*04*07*18*21*23*26*31*33*34*35*49*60*66*75*80*89*91 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 01 | 1 |
4 | 41*55*59*87*91*93 | 6 |
3 | 25*31*51*52*57*62*64*68*75*83*92*94*99 | 13 |
2 | 00*06*07*15*18*38*40*42*44*48*54*56*65*66*72*74*76*79*80*81*85*97 | 22 |
1 | 04*05*08*10*11*13*14*16*17*19*20*21*22*23*24*26*27*28*29*32*33*34*35*37*39*45*46*47*49*50*53*60*61*63*67*69*70*77*78*82*84*95 | 42 |
0 | 02*03*09*12*30*36*43*58*71*73*86*88*89*90*96*98 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 26*45*56 | 3 |
4 | 10*18*32*44*69*84 | 6 |
3 | 00*29*30*65*68*83*85*87*91*95*96*99 | 12 |
2 | 02*03*07*14*16*17*19*21*25*35*38*39*42*53*55*59*62*70*77*79*88*94*97 | 23 |
1 | 04*05*06*08*11*13*15*20*24*31*33*37*41*43*47*48*49*50*58*61*63*64*66*67*71*74*75*78*81*82*86*89*92 | 33 |
0 | 01*09*12*22*23*27*28*34*36*40*46*51*52*54*57*60*72*73*76*80*90*93*98 | 23 |
|
|
|
|
Data keluaran supremeventures midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures midday terbaru, statistik angka keluaran supremeventures midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures midday harian lengkap sebelumnya.